Es können maximal 15 Teilefächer beladen werden. (bei einem Tray-Abstand von 12,5 mm)
Intelligente Feeder mit Elektroantrieb "SS Feeder" und "ZS Feeder", voll kompatibel mit allen Modellen der YS-Serie.
Verhindert Aufnahme- und Erkennungsfehler durch Anwendung einer Funktion (intelligente Erkennung), die eine einfache Datengenerierung für Teile mit komplexen Formen ermöglicht, sowie eine automatische Generator- und Tracking-Funktion für Erkennungsdaten. (es-Vision)
YSM10 | ||
Anwendbare Leiterplatte | L 510 x B 460 mm - L 50 x B 50 mm Hinweis: Optional in Längen bis L950 mm erhältlich. |
|
Anwendbare Komponenten | 03015 mm bis B55 x L100 mm (Bei Teilegrößen mit einer Breite von 45 mm wird die Erkennung der Teile in Abschnitte unterteilt.), Höhe 15 mm oder weniger Hinweis: Für Teilehöhen von mehr als 6,5 mm oder Teilegrößen von mehr als 12 mm ist eine Multi-Kamera (Option) erforderlich. |
|
Montagefähigkeit | HM-Kopf (10 Düsen) Spezifikation: 46.000CPH (unter optimalen Bedingungen, wie von Yamaha Motor definiert) HM 5 Kopf (5 Düsen) Spezifikation: 31.000CPH (unter optimalen Bedingungen, wie von Yamaha Motor definiert) |
|
Genauigkeit der Montage (Unter optimalen Bedingungen, wie von Yamaha Motor definiert, wenn Standard-Evaluierungsmaterialien verwendet werden) |
+/-0,035 mm (+/-0,025 mm) Cpk 1,0 (3σ) | |
Anzahl der Komponententypen | Feste Platte: Max. 96 Typen (Umrüstung für 8mm Bandeinzug) Tablett : 15 Typen (maximal bei Ausstattung mit sATS15, JEDEC) |
|
Stromversorgung | 3-phasig AC 200/208/220/240/380/400/416V +/-10% 50/60Hz | |
Luftzufuhrquelle | 0,45 MPa oder mehr, im sauberen, trockenen Zustand | |
Äußere Dimension | L1.254 x B1.440 x H1.445 mm | |
Gewicht | Ca. 1.270kg |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen korrekt sind. Ihre Nachricht wird direkt an den/die Empfänger gesendet werden und öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Daten niemals verteilen oder verkaufen Information an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.