PCB-Parameter | |
Maximale Platinengröße (X x Y) | ca. 450 mm x 350 mm |
Mindestgröße der Platine (X x Y) | 50 mm x 50 mm |
Dicke der Leiterplatte | 0,4 mm ~ 6 mm |
Verzug | ≤1%diagonal |
Maximales Gewicht der Platte | 6 kg |
Margenlücke im Vorstand | Konfiguration bis 3 mm |
Maximaler Bodenabstand | 20 mm |
Geschwindigkeit des Transports | 1500 mm / s (max.) |
Transporthöhe vom Boden aus | 900±40 mm |
Richtung des Transports | L-R,R-L,L-L,R-R |
Verkehrsträger | Einstufiges Förderband |
Spannsystem für Leiterplatten | Software einstellbar (Option: Partieller Vakuumhohlraum / Vollständiger Vakuumhohlraum / PCB-Kante) |
Unterstützungssystem | Magnetstift / Stützblöcke usw. |
Parameter drucken | |
Druckkopf | Linearmotor d。 SED-Loop-Druckkopf |
Größe der Schablone | 370 mm x 470 mm-737 mm x 737 mm |
Maximaler Druckbereich (X x Y) | ca. 450 mm x 350 mm |
Rakel-Typ | Stahl/Gummi Rakel (Engel 45°/50°/60° passend zum Druckverfahren) |
Länge des Rakels | 220mm-500mm |
Höhe des Rakels | 65±1 mm |
Dicke des Rakels | 0,25 mm diamantähnliche Kohlenstoffbeschichtung |
Druckmodus | Einzel- oder Doppeldruck |
Länge der Entformung | 0,02 mm - 12 mm |
Druckgeschwindigkeit | 0 ~ 200 mm/s |
Druckdruck | 0.5kg - 10Kg |
Druckhub | ±200 mm (von der Mitte) |
Bild-Parameter | |
(Sichtfeld) Sichtfeld | 8 mm x 6 mm |
Einstellbereich der Plattform | X, Y: ±7,0 mm, θ: ±2,0 ° |
Art der Markierung | Benchmark-Punkt in Standardform (SMEMA-Standard), Lötpad / Öffnungen |
Kamerasystem | Unabhängige Kamera, nach oben/unten bildgebendes Bildverarbeitungssystem, geometrische Anpassungsposition |
Leistungsparameter | |
Wiederholgenauigkeit der Position | ±10,0 μm @ 6 σ, Cpk ≥ 2,0 |
Wiederholgenauigkeit | ±25,0 μm @ 6 σ,Cpk ≥ 2,0 |
Zykluszeit | <7er |
Produktwechsel | <5 Minuten |
Ausrüstung | |
Leistungsbedarf | AC220V±10%,50/60HZ,15A |
Druckluftbedarf | 4~6Kg/cm² Durchmesser des Rohres |
Betriebssystem | Gewinn 7 |
Äußere Dimension | 1140 mm (L) x 1415 mm (B) x 1480 mm (H) (ohne Licht, Monitor und Tastatur) |
Gewicht der Maschine | Ca. 1000Kg |
Temperatur- und Feuchtigkeitsregelmodul (optional) | |
Umgebungstemperatur | 23±3°C |
Relative Luftfeuchtigkeit | 45~70% RH4 |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen korrekt sind. Ihre Nachricht wird direkt an den/die Empfänger gesendet werden und öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Daten niemals verteilen oder verkaufen Information an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.