Kategorie | Spezifikation |
Maximale Objektdicke | 5,1 cm (2,0 Zoll) |
Standard-PCB-Größe | 610 mm x 510 mm (24" x 20") |
Optionales PCB-Größensystem | 1220 mm x 610 mm (48" x 24") |
Elektrische Anforderungen an den PC-Controller | Windows 10 Pro OS 100-240 VAC, 50-60 Hz, 2 Ampere |
Umgebungstemperatur | 15° - 28° C (60° - 82° F) |
Luftfeuchtigkeitssystem für den Umgebungsbetrieb | <90%W non-condensing |
Gewicht (unverpackt) | 432 kg (950 lbs) |
Systemgewicht (in Kiste) | 545 kg (1200 lbs) |
Messcharakteristik | Höhe, Fläche, Volumen, Überbrückung der X-Y-Registrierung, realistische 3D-Formerkennung |
SPC-Diagramme/Datenberichte | Vollständig integrierte benutzerdefinierte SPC-Berichte in Echtzeit |
Sensorik | Phasenverschiebungsinterferometrie (PSI) |
Messbereich | 441 μm (18,0 mils) |
Integrierte Videokamera | Hochauflösende CCD-Kamera |
Sichtfeld (FOV) | 24 mm x 26 mm |
Beleuchtung | LED-basiertes Weißlicht |
Geschwindigkeit der Inspektion | .33 Sek./Sichtfeld |
Genauigkeit der Höhe | 1 μm (0,00004") |
Spurweite R&R | <10% (+/- 40% Tolerance) |
Z-Auflösung | 1,78 μm (0,00007 Zoll) |
Laterale Auflösung (X-Y) | 8μm (0,003") |
Mindesteinlage in der Paste | 51 μm (0,002 Zoll) |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen korrekt sind. Ihre Nachricht wird direkt an den/die Empfänger gesendet werden und öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Daten niemals verteilen oder verkaufen Information an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.