Maschinentyp | DEK NeoHorizon 03iX | DEK NeoHorizon 01iX |
---|---|---|
Ausrichtungsfähigkeit der Maschine @ 2,0 CmK | +/- 12,5 μm | +/- 12,5 μm |
Fähigkeit zur Systemausrichtung @ 2,0 CmK | +/- 20 μm | +/- 15 μm |
Nassdruckfähigkeit @ 2.0 CpK – AVS-zertifiziert | +/- 25 μm | +/- 20 μm |
Kern-Zykluszeit | 8 Sek. | 6,5 Sek. |
Standard-Transportsystem | Einstufig | 3 Stufen |
Unter Schablonenreiniger (USC) | IUSC (Zyklon optional) | Zyklon |
USC Seitenkanal-Gebläse-Vakuumsystem | 25 Liter/min | 35 Liter/min |
Seitliche Klemmung (eng anliegend) | Option | Option (einstufig) |
Allzweck-Klemmung (APC) | Option | Option* |
Verifizierung max. 750mm²/sec | Option | |
Verifizierung max. 1700mm²/sec | Option | Norm |
Gitter-Lok® | Option | Option |
Stachel | Option | Option |
Verifizierung & Rückverfolgbarkeit | Option | Option |
Geschlossener Kreislauf zu SPI (ProDEK) | Option |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen korrekt sind. Ihre Nachricht wird direkt an den/die Empfänger gesendet werden und öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Daten niemals verteilen oder verkaufen Information an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.