

| Einzelspur | Einzelspur | Klappe | Doppelkopf | Zweigleisige |
| S300U | S450A | S450AF | S450AD | S450AS |
| S300G | S450P | S450PF | S450PD | S450PS |
| S300M | S450C | S450UF | S250AD | |
| S600C | S450U | S450GF | S250OP | |
| S600P | S450G | S450MF | ||
| S350A | S450M | S450FF | ||
| S450F | ||||
| Geeignet für das Laserschneiden von Einzelpaneelen | Geeignet für doppelseitiges Laserschneiden | Geeignet für das Laserschneiden von doppelseitigen Kartonplatten, hohe Anforderungen an CT | Geeignet für Lasergravur-CT, hohe Einzelteile, Übertragungszeit spart | |
| Art | Modell | Größe | Arbeiten | Modell lokalisieren | Geräteleistung | Dimention(L*W*H) | Gewicht (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S300-Serie | S300G | 300*300 | Laserstandort | CCD+Mark | 860*1650*1550 | 550 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S450A | 2KW | 680KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingleisig | S450P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S450C | 450*450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S450PF | 1000*1550*1550 | 850 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehplatte | S450AF | Laserbewegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S450UF | 450*450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S450PD | 2,5 kW | 1100KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doppel-Ende | S250AD | 250*250 | 2,5 kW | 760*1650*1550 | 1000KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweigleisige | S450PS | Eingleis-450*380-Doppelgleis-450*270 | 2KW | 1000*1700*1600 | 800 KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP80 | SP80U | 400*300 | Laser-Mobile-Plattform | 5 kW | 1450*1450*1550 | 1000KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP90 | SP90U | 500*300 | 5 kW | 1600*1800*1900 | 1500KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PH150 | PH150 | 180*130 | Laserstandort | CCD+Gliederung | 2KW | 700KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desktop | T100U | 100*100 | Manuelle Ortung | 1KW | 200 KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
S110M | 110*110 | Drehplattform | Mechanischer Standort | 1,5 kW | 600KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktdaten korrekt sind. Deine Botschaft wird es tun direkt an den/die Empfänger gesendet werden und nicht öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Persönlichkeiten niemals verteilen oder verkaufen Informationen an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.