| Platzierungsgeschwindigkeit | Chip: 52.000 CPH*2 IC: 14.000 CPH*3 |
|---|---|
| Bauteilgröße | 0402 mm (01005 Zoll) ~ 50 mm×50 mm*4 0402 mm (01005 Zoll) ~ 100 mm×100 mm / 50×180 mm*5 |
| Brettgröße | Einspuriges Förderband: 50×50 ~ 610×590 / 905×590 (2-mal Klemmen) Doppelspuriges Förderband*6: 50×50 ~ 360×250 / 360×450 (Einzelspur-Förderband-Spezifikationsmodus) |
| Haupteinheit | 6×6-Düsenkopf 6×3-Düsenkopf *6 |
*1 Nur verfügbarer RX-6B 6-Düsenkopf
*2 Bei Verwendung von RX-6R
*3 Option
*4 Bei Verwendung von RX-6R/RX-6B 6×6-Düsenkopf
*5 Bei Verwendung des RX-6B 6×3-Düsenkopfes
*6 Nur verfügbare RX-6B
| Hochgeschwindigkeitskompakter modularer Hügel RX-6R | |||
|---|---|---|---|
| Brettgröße | Einspuriges Förderband | 50×50 ~ 610×590 / 905×590 mm (zweimal gespannt) | |
| Zweispuriges Förderband | – | ||
| Bauteilhöhe | 6 / 12 / 20mm | ||
| Bauteilgröße | Lasererkennung | 0402 ~ 50 mm×50 mm | |
| Seherkennung*2 | Standardkamera | 3 mm×3 mm ~ 33,5 mm×33,5 mm | |
| Hochauflösende Kamera | 1005 ~ 24 mm×24 mm | ||
| Platzierungsgeschwindigkeit | Chip | Optimum*3 | 52.000 CPH |
| IPC9850 | 29.000 CPH | ||
| IC*4 | 14.000 CPH | ||
| Platzierungsgenauigkeit | Lasererkennung | ±0,04 mm(Cpk≧1)*5 | |
| Seherkennung*2 | ±0,04 mm | ||
| Komponentenlastmenge | Maximal 160 im Fall von 8-mm-Band (an einem elektrischen Doppelband-Feeder) |
||
| High-Speed Compact Modular Mounter RX-6B (6×6 Düsenkopf) | |||
|---|---|---|---|
| Brettgröße | Einspuriges Förderband | 50×50 ~ 610×590 / 905×590 mm (2-faches Klemmen) | |
| Zweispuriges Förderband | 50×50 ~ 360×250mm*1 | ||
| Bauteilhöhe | 6 / 12 / 20 / 25 / 33mm | ||
| Bauteilgröße | Lasererkennung | 0402 ~ 50 mm×50 mm | |
| Seherkennung*2 | Standardkamera | 3 mm×3 mm ~ 33,5 mm×33,5 mm | |
| Hochauflösende Kamera | 1005 ~ 20 mm×20 mm | ||
| Platzierungsgeschwindigkeit | Chip | Optimum*3 | 42.000 CPH |
| IPC9850 | 26.000 CPH | ||
| IC*4 | 14.000 CPH | ||
| Platzierungsgenauigkeit | Lasererkennung | ±0,04 mm (Cpk≧1) | |
| Seherkennung*2 | ±0,04 mm | ||
| Komponentenlastmenge | Maximal 160 im Fall von 8-mm-Band (bei einem elektrischen Doppelbandzuführer) | ||
| High-Speed Compact Modular Mounter RX-6B (6×3 Düsenkopf) | |||
|---|---|---|---|
| Brettgröße | Einspuriges Förderband | 50×50 ~ 610×590 / 905×590 mm (zweimal gespannt) | |
| Zweispuriges Förderband | 50×50 ~ 360×250mm*1 | ||
| Bauteilhöhe | 6 / 12 / 20 / 25 / 33mm | ||
| Bauteilgröße | Lasererkennung | 0402 ~ 33,5 mm×33,5 mm | |
| Seherkennung*2 | Standardkamera | 3 mm×3 mm ~ 100 mm×100 mm / 50×180 mm | |
| Hochauflösende Kamera | 1005 ~ 48 mm×48 mm / 24 mm×72 mm | ||
| Platzierungsgeschwindigkeit | Chip | Option*3 | 34.000 CPH |
| IPC9850 | 23.000 CPH | ||
| IC*4 | 11.000 km/h | ||
| Platzierungsgenauigkeit | Lasererkennung | ±0,04 mm (Cpk≧1) | |
| Seherkennung*2 | ±0,03 mm | ||
| Platzierungslademenge | Maximal 160 im Fall von 8-mm-Band (an einem elektrischen Doppelband-Feeder) |
||
*1 Einspurige Förderband Spezifikationsmodus maximal 360×450 mm
*2 Option
*3 Bei Verwendung der Einzelspur-Förderbandspezifikation
*4 Die Platzierungsgeschwindigkeit der IC-Komponenten wird geschätzt, wenn 36 QFP-Komponenten (Abmessung 10 mm quadratisch oder kleiner) auf M Größe PWB insgesamt platziert werden, wobei sowohl von der Vorder- als auch von der Rückseite mit allen Düsen gleichzeitig ausgewählt wird.
*5 Unter der JUKI-Bedingung
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktdaten korrekt sind. Deine Botschaft wird es tun direkt an den/die Empfänger gesendet werden und nicht öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Persönlichkeiten niemals verteilen oder verkaufen Informationen an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.