Status der gesamten Maschine | Größe der Ausrüstung | 3200 mm * 1300 mm * 2100 mm |
Gesamtgewicht der Ausrüstung | 2,5 Tonnen | |
Versorgungsspannung | Wechselstrom220V 50/60Hz | |
Gesamtleistung | Max. 2Kw | |
Art der Fütterung | Drehteller Doppelstation automatische Induktionszuführung (jede Station kann 50 Scheiben von 7-15 Zoll puffern) | |
Entlademethode | Drehteller, Doppelstation, automatische Induktionsentladung (jede Station kann 50 Scheiben von 7-15 Zoll puffern) | |
Lagerbereich für ungewöhnliches Material | Vorprüfung des Lagerbereichs für abnormales Material (automatisches Lager) | |
Röntgenröhre | Marke der Ray-Röhre | Amerikanischer VJ |
Spannung der Röntgenröhre | 80 kV | |
Strom der Röntgenröhre | 700uA | |
Fokusgröße | 30 um | |
Detektor | Marke | Deutschland Iray |
Bereich der Bildgebung | 427 * 427 mm | |
Pixelgröße | 139 um | |
Pixel-Matrix | 3072 * 3072 Pixel | |
Graustufen | 16 Bit | |
Prüfartikel und Größe | Maximale Größe des Tabletts | 17 Zoll |
Die Mindestgröße des Tabletts | 7 Zoll / Einschließlich kleinerer Schüttgüter | |
Maximale Dicke des Tabletts | 85 mm | |
Minimale Dicke des Tabletts | 3 mm | |
Kompatibel mit dem Typ des Mindestzeitraums | 1005 | |
Bedeckungsgrad der Materialwanne | Kontinuierliche Aktualisierung der Datenbank, die 99 % der Materialien auf dem Markt abdecken kann | |
Weitere Spezifikationen | Zählzeit | ca. 8 ~ 10 Sekunden / Rolle |
Genauigkeit der Zählung | 01005 Genauigkeit> 99,99 %, 0201 Genauigkeitsrate = 100 % | |
Barcode-Scanner | Konfigurierbarer 1D- und 2D-Barcodescanner | |
Etikettendruck | Echtzeit-Druck von Materialcodes und Punkteergebnissen | |
Methode der Beschriftung | CCD erkennt visuell die Koordinaten des alten Barcodes auf dem Fach, fügt den neuen Barcode auf das Fach ein und verdeckt den alten Barcode | |
Komponenten für die Detektion | Widerstand, Kapazität, Induktivität, Quarzoszillator, LED, Diode, Transistor, Multi-Pin-IC usw. | |
Software | Unterstützt jedes Format SPC-Statistiken, Bilder und Ergebnisse werden automatisch gespeichert | |
Andocksystem | ERP, MES, etc. | |
Austritt von Strahlung | <1 μSv/Stunde |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen korrekt sind. Ihre Nachricht wird direkt an den/die Empfänger gesendet werden und öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Daten niemals verteilen oder verkaufen Information an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.