| Beschreiben | Leiterplattengröße (mm) | Gerätegröße (mm) | Arbeitshöhe (mm) | Schlusszeit der Schaltplatine | Stufenauswahl | Macht |
| Diese Ausrüstung wird im Empfangsbetrieb von NG- und OK-Boards nach AOI in der SMD-Produktionslinie eingesetzt | 50*50~330*250 | 1560(L)*1530(W)*1250(H) | 900±20 (Standard) | 9,0 Sekunden | 10. 20. 30. 40mm wählbar | AC 110/220V±10V, maximal 300V |
| Gewicht (KG) | Druckluftzufuhrdruck | Druckluftstrom | Leiterplattendicke | |||
| 360 | 4-6 Takt | Bis zu 10 Liter pro Minute | Minimale Dicke 0,4 mm | |||
| SPS | Motor | Sensorbildschirm | Magnetschalter | Zylinder | Lager | Hebeschraube |
| Panasonic | 90W | Kunlun Tongtai 7 Zoll | SMC hergestellt in Japan | SMC hergestellt in Japan | NSK hergestellt in Japan | TBI |
| Ventil | Endschalter | Elektrisches Auge | Relais | Schaltstromversorgung | Flexibler Kabel | |
| Adek | Omron | Omron | Omron | Omron | Igus | |
| Modell | Dimension (L*W*H MM) | PCB-Größe (MM) | Rackgröße (L*W*H MM) | Gewicht (KG) | ||
| NL-M-N | 1800*1735*1250 | 50*50-330*250 | 355*320*563 | 310 | ||
| NL-L-N | 2065*1690*1250 | 50*50-445*330 | 460*400*563 | 340 | ||
| NL-LL-N | 2330*1810*1250 | 50*50-530*390 | 535*460*563 | 370 | ||
| NL-XL-N | 2330*1950*1250 | 50*50-530*460 | 535*530*563 | 400 |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktdaten korrekt sind. Deine Botschaft wird es tun direkt an den/die Empfänger gesendet werden und nicht öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Persönlichkeiten niemals verteilen oder verkaufen Informationen an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.