Projekt | Funktionale Parameter | Bemerkung |
Abgabebereich | 500/300/300/100 mm | X/Y1/Y2/Z-Achse |
Höchstlast | 10kg | |
Bewegungsgeschwindigkeit (mm/s). | 0-500 | Verstellbar |
Genauigkeit der Ertragskontrolle | 0,003 ml | |
Wiederholbarkeit | ±0,02 mm | |
Die Anzahl der Programmspeicher | 1000 Gruppen | |
Anzeigemodus | LCD-Lehrbox | |
Übertragungsmodus | Motor mit geschlossenem Regelkreis + Zahnriemen | |
Eingangsleistung | Wechselstrom220V | |
Externe Steuerungsschnittstelle | RS232 | |
Abmessungen (Länge, Breite und Höhe). | 540 * 680 * 650 mm | Je nach Messmethode kann es zu leichten Fehlern kommen |
Gewicht | 75kg |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen korrekt sind. Ihre Nachricht wird direkt an den/die Empfänger gesendet werden und öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Daten niemals verteilen oder verkaufen Information an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.