

| Maschinentyp | DEK NeoHorizon 03iX | DEK NeoHorizon 01iX |
|---|---|---|
| Maschinenausrichtungsfähigkeit @ 2,0 CmK | +/- 12,5 μm | +/- 12,5 μm |
| Systemausrichtungsfähigkeit @ 2,0 CmK | +/- 20 μm | +/- 15 μm |
| Nassdruckfähigkeit @ 2,0 cpK – AVS-zertifiziert | +/- 25 μm | +/- 20 μm |
| Kernzykluszeit | 8 Sekunden | 6,5 Sekunden |
| Standardverkehrssystem | Einstufige | 3. Etappe |
| Under Stencil Cleaner (USC) | IUSC (Zyklon optional) | Zyklon |
| USC Seitenkanal-Kompressor-Vakuumsystem | 25 Liter/min | 35 Liter/min |
| Seitenklemmen (Snugger) | Option | Option (Einzelstufe) |
| Allzweck-Klemmen (APC) | Option | Option* |
| Verifikation maximal: 750 mm²/s | Option | |
| Verifikation maximal: 1700 mm²/s | Option | Norm |
| Grid-Lok® | Option | Option |
| Stachel | Option | Option |
| Verifikation & Rückverfolgbarkeit | Option | Option |
| Schließschleife zum SPI (ProDEK) | Option |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktdaten korrekt sind. Deine Botschaft wird es tun direkt an den/die Empfänger gesendet werden und nicht öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Persönlichkeiten niemals verteilen oder verkaufen Informationen an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.