



| Modell | XMR-800D | XMR-1000D | ||||
| Parameter | ||||||
| Dimentiona | 5378x1539x1490mm | 6160x1539x1490mm | ||||
| Anzahl der Heizzonen | OBEN/HERAB8 | OBEN/HERAB10 | ||||
| Länge der Heizzone | 3110mm | 3892 mm | ||||
| Quantität der Kühlzonen | UP 2 Zonen( Kalte Luft innere Zirkulation ) | |||||
| Anforderungen an das Abgasvolumen | 10㎡/minx2 | |||||
| Stromversorgung | 3phase, 380V 50/60Hz (Option: 3phase, 220V50/60Hz | |||||
| Gesamtleistung | 70KW | 86KW | ||||
| Startkraft | 32 kW | 38 kW | ||||
| Normalleistung | 11KW | 12KW | ||||
| Aufwärmzeit | Ungefähr: 35 Minuten | |||||
| Temperaturregelungsmodus | PIDRegelung im geschlossenen Kreislauf+SRSTreiber (PC+PLCKontrolle) | |||||
| Genauigkeit der Temperaturregelung | +1 Grad | |||||
| Maximale Leiterplattenbreite | 400mm-450mm | |||||
| Die Teile sind sehr hoch | PLATINEVerplanken Sie zu.30mm/herab25mm | |||||
| Verkehrsrichtung | L-RoderR-L | |||||
| Übertragungsmethode | Kette + Netzwerk: Kette + zentrale Unterstützung; Einzige Kette | |||||
| Höhe des Transportbands | 900+ 20mm | |||||
| Transportgeschwindigkeit | 300–2000 mm/min | |||||
| Kühlweg | Erpressluftkühlung, Kühler | |||||
| 2645 kg | 3050 kg | |||||
| Feste Verkehrsführungsbahn | Feste Verkehrsführungsbahn | |||||
| Doppelbahnverkehr | 1、3 oder1、4REPARIERT, MAXPLATINEGröße250x250mm | |||||
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktdaten korrekt sind. Deine Botschaft wird es tun direkt an den/die Empfänger gesendet werden und nicht öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Persönlichkeiten niemals verteilen oder verkaufen Informationen an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.