



| Modell | XMR-800D | XMR-1000D | ||||
| Parameter | ||||||
| Erwähnung | 5378x1539x1490mm | 6160x1539x1490mm | ||||
| Anzahl der Heizzonen | OBEN/HERAB8 | OBEN/HERAB10 | ||||
| Länge der Heizzone | 3110 mm | 3892 mm | ||||
| Anzahl der Kühlzonen | UP 2 Zonen( Interne Zirkulation der kalten Luft :) | |||||
| Anforderungen an die Abluftmenge | 10㎡/minx2 | |||||
| Stromversorgung | 3 Phasen, 380 V 50 / 60 Hz (Option: 3 Phasen, 220 V 50 / 60 Hz | |||||
| Gesamtleistung | 70KW | 86KW | ||||
| Leistung starten | 32KW | 38KW | ||||
| Normale Leistung | 11KW | 12KW | ||||
| Zeit zum Aufheizen | Ca. 35 Minuten | |||||
| Modus der Temperaturregelung | PIDRegelung mit geschlossenem Regelkreis+SRSTreiber(PC+SPSSteuerung) | |||||
| Genauigkeit der Temperaturregelung | +1 Grad | |||||
| Maximale Leiterplattenbreite | 400mm-450mm | |||||
| Teile sind sehr | PLATINEBrett auf30mm/herab25 mm | |||||
| Richtung des Transports | L-RoderR-L | |||||
| Fördermethode | Kette + Netzwerk: Kette + zentrale Stütze; Nur Kette | |||||
| Höhe des Förderbandes | 900+ 20mm | |||||
| Transportgeschwindigkeit | 300-2000 mm/min | |||||
| Art der Kühlung | Zwangsluftkühlung, Kältemaschinenkühlung | |||||
| 2645kg | 3050kg | |||||
| Feste Transportart Führungsschiene | Feste Transportart Führungsschiene | |||||
| Doppelter Schienentransport | 1、3 oder1、4feststehend,MAXPLATINEGröße250x250mm | |||||
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen korrekt sind. Ihre Nachricht wird direkt an den/die Empfänger gesendet werden und öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Daten niemals verteilen oder verkaufen Information an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.