Spezifischer Parameter | AKM (Kombinierte Maschine) | AWM (Hochgeschwindigkeits-Maschine) | |
---|---|---|---|
Theoretische Geschwindigkeit | 0,18 Sek./Stück | 0,16 Sek./Stück | |
Einfügerichtung | Parallel 0°, 90°, 180°, 270° | - | |
Komponenten-Typen | Standardmäßige 0,6-mm-Drahtmarkierer, 0,4 ~ 0,8 mm (optional), Kondensatoren, Transistoren, Dioden, Widerstände, Sicherungen und andere Bandverpackungsmaterialien und Jumper | - | |
Komponenten-Spezifikationen | Länge des Komponentenkörpers: 3 ~ 16 mm; Körperdurchmesser: 0,6 ~ 4 mm; Leitungsdurchmesser: 0,4 ~ 0,8 mm | - | |
Spannweite des Bleis | Doppellochabstand 5 ~ 20 mm | - | |
Schnittlänge der Komponentenleitung | 1,2 ~ 2,2 mm (einstellbar) | - | |
Größe des Substrats | 5050 mm ~ 330280 mm | - | |
Dicke des Substrats | 0,79-2,36 mm (Standard: 1,6 mm) | - | |
Fördermethode für Leiterplatten | Vollautomatisch: Links→Rechts (Standard) oder Rechts→Links (optional) | - | |
Förderhöhe des Substrats | 900±20 mm | - | |
Geschwindigkeit der Substratförderung | 3 Sek./Stück | - | |
Befahrbare Höhe der Bauteile auf der Leiterplatte (oben/unten) | 12 mm oben/8 mm unten | - | |
Antriebssystem | AC-Servo, AC-Motoren | - | |
Methode zur Kalibrierung der Bohrlochposition | CCD-Bild-Visualsysteme, visuelle Mehrpunkt-MARK-Korrektur | - | |
Basisantriebsmethode | Servomotor | - | |
Typ des Feeders | Häuslich | Universal | |
Programmiermethode | Offline/Online (Quick-Scan-Programmierfunktion) | - | |
Dateneingabe-Methode | USB-Eingang (EXCEL-Dokumentformat) | - | |
Erkennung von Badmarks | Mit automatischer Erkennungsfunktion für defekte Leiterplatten | - | |
Regelsystem | Windows-Betriebssystem, chinesische und englische Benutzeroberfläche, Fensterplattform, LCD-Display | - | |
MES-System | Ohne diese Funktion | Unterstützung der MES-Schnittstelle (optional) | |
Stromversorgung/Stromversorgung | 220V, AC (einphasig) 50/60HZ, 1,5KW | 220V, AC (einphasig) 50/60HZ, 1,6KW | |
Luftdruck/Luftverbrauch | 0,6 MPA/0,3 m³/min | - | |
Abmessungen der Hauptmaschine | L1806 mm×B1456 mm×H1806 mm | - | |
Abmessungen der Zuführstation (geteilter Typ mit 10 Stationen) | L1386 mm×B972 mm×H1298 mm | - | |
Abmessungen der Zuführstation (Split-Typ mit 20 Stationen) | L1895 mm×B972 mm×H1298 mm | - | |
Maschinengewicht (mit 10 Feedern) | Ca. 1500kg | Ca. 1600 kg |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen korrekt sind. Ihre Nachricht wird direkt an den/die Empfänger gesendet werden und öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Daten niemals verteilen oder verkaufen Information an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.