Parámetro específico | AKM (Máquina combinada) | AWM (Máquina de alta velocidad) | |
---|---|---|---|
Velocidad teórica | 0,18 segundos/piezas | 0,16 segundos/piezas | |
Dirección de inserción | Paralelo 0°, 90°, 180°, 270° | - | |
Tipos de componentes | Marcadores de cable estándar de 0,6 mm, 0,4 ~ 0,8 mm (opcional), condensadores, transistores, diodos, resistencias, fusibles y otros materiales de embalaje de cinta y puentes | - | |
Especificaciones de componentes | Longitud del cuerpo del componente: 3 ~ 16 mm; Diámetro del cuerpo: 0,6 ~ 4 mm; Diámetro del plomo: 0,4 ~ 0,8 mm | - | |
Envergadura de la Ventaja | Espaciado de doble orificio 5 ~ 20 mm | - | |
Longitud de corte del cable del componente | 1.2 ~ 2.2 mm (ajustable) | - | |
Tamaño del sustrato | 5050 mm ~ 330280 mm | - | |
Espesor del sustrato | 0,79-2,36 mm (estándar: 1,6 mm) | - | |
Método de transporte de placa de circuito | Totalmente automático: izquierda→derecha (estándar) o derecha→izquierda (opcional) | - | |
Altura de transporte del sustrato | 900±20 mm | - | |
Velocidad de transporte del sustrato | 3 segundos / piezas | - | |
Altura transitable de los componentes en PCB (superior / inferior) | 12 mm por encima/8 mm por debajo | - | |
Sistema de accionamiento | Servo de CA, motores de CA | - | |
Método de calibración de la posición del orificio | Sistemas visuales CCD Image, corrección visual MARK multipunto | - | |
Método de accionamiento base | Servomotor | - | |
Tipo de alimentador | Doméstico | Universal | |
Método de programación | Fuera de línea/En línea (función de programación de escaneo rápido) | - | |
Método de entrada de datos | Entrada USB (formato de documento EXCEL) | - | |
Reconocimiento de Badmarks | Con función de reconocimiento automático de placas PCB defectuosas | - | |
Sistema de control | Sistema operativo Windows, interfaz en chino e inglés, plataforma de ventana, pantalla LCD | - | |
Sistema MES | Sin esta característica | Compatible con la interfaz MES (opcional) | |
Fuente de alimentación/Alimentación | 220V, AC (monofásico) 50/60HZ, 1.5KW | 220V, AC (monofásico) 50/60HZ, 1.6KW | |
Presión de aire/consumo de aire | 0,6 MPA/0,3 m³/min | - | |
Dimensiones principales de la máquina | L1806mm×W1456mm×H1806mm | - | |
Dimensiones de la estación alimentadora (tipo dividido de 10 estaciones) | L1386mm×W972mm×H1298mm | - | |
Dimensiones de la estación de alimentación (tipo dividido de 20 estaciones) | L1895mm×W972mm×H1298mm | - | |
Peso de la máquina (con 10 alimentadores) | Aproximadamente 1500kg | Aproximadamente 1600kg |
Asegúrese de que su información de contacto sea correcta. Tu mensaje se enviará directamente al destinatario o destinatarios y no ser exhibido públicamente. Nunca distribuiremos ni venderemos su personal información a terceros sin su permiso expreso.