Modell | BMHP-08 | BMHP-24 |
Größe der Ausrüstung | 380 * 470 * 1450 mm | 408 * 478 * 1458 mm |
Gewicht | 95kg | 95kg |
Arbeitshöhe | 908+15 mm | 908+15 mm |
Spule | 8 mm Papierrolle und | 8-24 mm Papierrolle und |
CCD-Vision | Kunststoffrolle, Tonhöhe, leer erkannt, Vergleich von Schriftart und Zeichen | Kunststoffrolle, Tonhöhe, leer erkannt, Vergleich von Schriftart und Zeichen |
Spezifikation der Komponenten | 81805/8201/8482/0603/0885/1206/1210 | 81805/8281/8402/8603/8885/1286/1210 |
LCR-BrückeTestfrequenz | 50HZ-200KHZ | 50HZ-200KHZ |
LCR BridgeTestgenauigkeit | 8.05% | 8.85% |
Spleiß-Zyklus | 8-1 Sekunde (Spleißzeit) | 8-22sec (Spleißzeit) |
Erfolgsquote | ca. 98% | ca. 98% |
Systemschnittstelle | unterstützen | unterstützen |
PC | Industrieller Tablet-Computer18,1 Zoll LCD | Industrieller Tablet-Computer, 10,1-Zoll-LCD |
Betriebssystem | Win10 | Win10 |
Batterie | 48V Lithium-Batterie | 48V Lithium-Batterie |
Betriebsspannung | 48 V oder 110 ~ 220 V | 48 V oder 110 ~ 220 V |
Schneidverfahren | Automatisches Schneiden | Automatisches Schneiden |
andere fakultative | 110 ~ 220 V 、 DruckerSpulenarm hinzufügen usw. | 110 ~ 220 V 、 DruckerSpulenarm hinzufügen usw. |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen korrekt sind. Ihre Nachricht wird direkt an den/die Empfänger gesendet werden und öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Daten niemals verteilen oder verkaufen Information an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.