| KATEGORIE | ARTIKEL | SPEZIFIKATION | |
| Erkennungssystem | Inspektion | Unter Verwendung mehrerer synthetischer Algorithmen wie WIDM, Farbbild-Kontratechnologie, Farbextraktionstechnologie, Simulation, Zwei-Wert-Handhabungstechnologie, OCR / OCV und weiter. | |
| Kamera | Farbkamera: 12/15/20um (Option) | ||
| Lampenhaus | Ring RGB LED Blitzlampe Gehäuse | ||
| Geschwindigkeit der Bildverarbeitung | 0201 Chip | <10ms | |
| Zeit pro Bild | <170ms | ||
| Prüfpositionen | Fehler beim Einfügen des Drucks | Falsch ausgerichtet, Überlauf, Einfügen, Fleck | |
| Komponenten-Defekte | Fehlt, falsch ausgerichtet, verzerrt, Grabstein, Werbetafel, umgekippt, vertauschte Polarität, falsch, beschädigt | ||
| Lötfehler | Überlauf, unzureichend, kurzes Löten, Fleck | ||
| AntistatischeMaßnahmen | Antistatischer elektrischer Ausgang, antistatischer Kranz | ||
| Mechanismus-System | PCB-Größe | 25X25mm-480X330mm (kann kundenspezifische Größe sein) | |
| Dicke der Leiterplatte | 0,5-2,5 mm | ||
| PCB-Warp-Toleranz | <2mm | ||
| Abstand von Bauteilen | TOP≤28 mm, BOT≤75 mm | ||
| Minimaler Platzbedarf Teile | 0201 Chip (15 μm) | ||
| X,Y-Plattform | Fahrer | AC-Servosystem | |
| Orientierung | <10um | ||
| Geschwindigkeit der Bewegung | 700 mm/s | ||
| Weiches System | Betriebssystem | Microsoft Windows 7 | |
| Kontrollieren & Erkennen | Charaktereigenschaften | WIDE, OK-Vorlage studieren, Vorlagen-Imaging automatisch einstellen, numerischen Wert von Daten und Fehlern identifizieren | |
| Operation | Grafische Prosition, Mikron-Einstellung und einfache Programmierung | ||
| Markieren | Zahlen markieren | 0 ~ 2 Markierungen können gewählt werden | |
| Geschwindigkeit erkennen | 0,5 S/Stück | ||
| Andere | Computer | CPU:Inte Dual-Core,Speicher:4G,Festplatte:1T | |
| Zeigen | 22 Zoll TFT | ||
| Abmessungen der Maschine (L * B * H) | 87 * 104 * 130 cm | ||
| Gewicht | 360KG | ||
| Stromversorgung | AC220V±10%, einphasig 50/60Hz, Leistungsaufnahme 600W | ||
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen korrekt sind. Ihre Nachricht wird direkt an den/die Empfänger gesendet werden und öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Daten niemals verteilen oder verkaufen Information an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.