| KATEGORIE | ARTIKEL | SPEZIFIKATION | |
| Erkennungssystem | Inspektion | Mehrere synthetische Algorithmen wie WDM, Farbkontrasttechnologie, Farbvektoranalyse, Ähnlichkeit, zwei- Wertbehandlungstechnologie, OCR-Konturanalyse, Lötkugelinspektion und Wellen-DlP-Analysetechnologie und so weiter. |
|
| Kamera | 5MP Farbkamera: 20 mm (15 μm、10 mm als Option) | ||
| Lampenhaus | 3 Ringe RGB LED-Lampenhaus mit spezieller koaxialoptischer Option. | ||
| Erzeugen Sie die Verarbeitungsgeschwindigkeit | 0201-Chip | ≤10ms | |
| Pro-Bild-Zeit | ≤170 ms | ||
| Inspektionsgegenstände | Paste-Printig-Defekte | Falsch ausgerichtet, überlaufend, unzureichend, aufkleben, Flecken | |
| Mängel von Compones | Fehl, falsch ausgerichtet, schief, Grabstein, Werbetafel, Umschlag, umgedrehte Polarität, falsch, beschädigt | ||
| Lotfehler | Überlauf, unzureichend, kurzes Lötzinn, Beize, falsches Lötzinn | ||
| WellenlötenInspect | Überlauf, unzureichend, kurz, überschüssiges Lötzinn, Löthohl | ||
| Antistatische Maßnahmen | Antistatische Steckdose, antistatischer Kranz | ||
| MechanismSystem | PCB-Größe | 25x25mm ~480x330mm, kann je nach Bedarf der Wissenschaftler größer werden | |
| PCB-Dicke | ±2 mm | ||
| PCB-Warp-Toleranz | 0,5 mm – 5,0 mm | ||
| Bauteilfreiraum | Nach oben<28/option:55mm; BOT<75mm | ||
| Minimale Platzteile | 20um:0201Chip,0,4Pitch IC,15um:01005Chip, 0,3Pitch IC | ||
| X Y-Plattform | Driber | AC-Servosystem | |
| Orientierung | <10um | ||
| Bewegungsgeschwindigkeit | 700 mm/s | ||
| Weiches System | Betriebssystem | Microsoft Windows 10 | |
| Kontrollieren und Erkennen | Charaktereigenschaften | Automatisch das Programm aufrufen und die Ober- oder Unterseite der Platine identifizieren; Unterstützung für keine PCB-Programmierung; Interaktive Kommunikation, Andocken mit MES; Intelligenter DatenalarmfunktionierUnterstützen Sie das zentrale zentrale Datenbankmodell | |
| Operation | Grafische Programmierung, einfach zu bedienen, Mehrere Algorithmen können frei kombiniert werden, Unterstützung von Offline-Prog Ramming 8debugging: Automatisch SPC-Berichte generieren | ||
| Markieren | Marknummern | 3Marks können gewählt werden | |
| Geschwindigkeit erkennen | 0,5 S/PCS | ||
| Andere | Maschinenabmessungen (LxWxH) | 868x1055x1365mm | |
| GEWICHT | ~310 kg | ||
| Stromversorgung | AC220V: 10%, Einphasen-50/60Hz, Stromverbrauch 600W | ||
| Arbeitsumgebung | Temperatur 10-40 °C, Luftfeuchtigkeit 30-80 % relative Luftfeuchtigkeit | ||
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktdaten korrekt sind. Deine Botschaft wird es tun direkt an den/die Empfänger gesendet werden und nicht öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Persönlichkeiten niemals verteilen oder verkaufen Informationen an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.