KATEGORIE | ARTIKEL | SPEZIFIKATION | |
Erkennungssystem | Inspektion | Unter Verwendung mehrerer synthetischer Algorithmen wie WDM, Farbkontrasttechnologie, Farbvektoranalyse, Ähnlichkeit, Zwei- Werthandhabungstechnologie, OCR-Konturanalyse, Lötkugelinspektion und Wave-DlP-Analysetechnologie und so weiter. |
|
Kamera | 5MP Farbkamera: 20um (15um、10um für Option) | ||
Lampenhaus | 3 Ringe RGB LED Lampengehäuse, mit spezieller koaxialer Optik als Option. | ||
Geschwindigkeit der Verarbeitung | 0201 Chip | ≤10 ms | |
Zeit pro Bild | ≤170 ms | ||
Prüfpunkte | Paste Printig Defekte | Falsch ausgerichtet, Überlauf, unzureichend, Aufkleben, Fleck | |
Compones Defekte | Fehlt, falsch ausgerichtet, schief, Grabstein, Werbetafel, Umkippen, vertauschte Polarität, falsch, beschädigt | ||
Lötfehler | Überlauf, unzureichend, kurzes Löten, Fleck, falsches Lot | ||
WellenlötenInspect | Überlauf, unzureichend, kurz, Überschüssiges Lot, Löthohlraum | ||
Antistatische Maßnahmen | Antistatische Steckdose, antistatischer Kranz | ||
MechanismusSystem | PCB-Größe | 25 x 25 mm ~ 480 x 330 mm, kann entsprechend den Anforderungen der Mitarbeiter eine größere Größe herstellen | |
Dicke der Leiterplatte | ±2 mm | ||
PCB-Warp-Toleranz | 0,5 mm - 5,0 mm | ||
Abstand von Bauteilen | Nach oben<28/option:55mm; BOT<75mm | ||
Minimaler Platzbedarf Teile | 20um: 0201 Chip, 0,4 Pitch IC, 15 um: 01005 Chip, 0,3 Pitch IC | ||
X Y Plattform | Driber | AC-Servosystem | |
Orientierung | <10um | ||
Geschwindigkeit der Bewegung | 700 mm/s | ||
Weiches System | Betriebssystem | Microsoft Windows 10 | |
Kontrollieren & Erkennen | Charaktereigenschaften | Automatischer Aufruf des Programms und Identifizierung der Ober- oder Unterseite der Leiterplatte; Unterstützt keine PCB-Programmierung; lntelligencommunication, Andocken an MES; lntelligent Data Alert FunctionUnterstützung des zentralen, zentralisierten Datenbankmodells | |
Operation | Grafische Programmierung, einfach zu bedienen, Mehrere Algorithmen können frei kombiniert werden, Unterstützung von Offline-Prog-Ramming 8debugging: Automatisches Generieren von SPC-Berichten | ||
Markieren | Zahlen markieren | 3Markierungen können gewählt werden | |
Geschwindigkeit erkennen | 0,5 s / Stück | ||
Andere | Abmessungen der Maschine (LxBxH) | 868x1055x1365mm | |
GEWICHT | ~310kg | ||
Stromversorgung | AC220V: 10%, einphasig 50/60HZ, Leistungsaufnahme 600W | ||
Arbeitsumgebung | Temperatur10-40°C, Luftfeuchtigkeit 30-80% RH |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen korrekt sind. Ihre Nachricht wird direkt an den/die Empfänger gesendet werden und öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Daten niemals verteilen oder verkaufen Information an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.