| Gesamtleistung | 7600W |
| Obere Heizkraft | 1200W |
| Geringere Heizleistung | 1200W |
| Infrarot-Heizleistung | 5000W |
| Stromversorgung | Zweiphasen-220V, 50/60Hz |
| Zielerfassung | V-förmiger Kartenschlitz, feste Leiterplatte, Laserpositionierung, Lichtschnelle Positionierung, über den Joystick-Steuermotor können die X- und Y-Achsen nach Belieben bewegen; |
| Anzahl der Antriebsmotoren und Steuerfläche | 6 (die X- und Y-Achse des Heizkopfes der Split-Edge-Steuerungsanlage bewegt sich, die X- und Y-Achsen der Ausrichtungslinse bewegen sich, der Heizkopf Z1 der zweiten Temperaturzone wird elektrisch angehoben und die Z-Achse des oberen Heizkopfes bewegt sich auf und ab; |
| Ob die Vorwärmfläche der dritten Temperaturzone beweglich ist | Yes (elektrisches Uhrwerk) |
| Ob die oberen und unteren Heizköpfe als Ganzes bewegt werden können | Yes (elektrisches Uhrwerk) |
| Ob die Ausrichtungslinse automatisch ist | Ja (automatische Bewegung oder manuelle Steuerung) |
| Ob das Gerät eine Saugvorrichtung hat | Ja (Standard) |
| Die Methode der dritten Temperaturzonenheizung (Vorwärmung) | Verwendung eines von Deutschland importierten hellen Infrarot-Heizrohrs (Vorteile: schnelle Erhitzung, wenn die Ausrüstung normal erhitzt wird, bilden die Temperatur rund um das PCB-Mainboard und die Temperatur der Chipposition keinen großen Temperaturunterschied, um sicherzustellen, dass das PCB-Mainboard nicht verformt oder verdreht wird, was die Löterträge des Chips verbessern kann) |
| Der zweite Temperaturzonenkontrollmodus | Elektrisches automatisches Heben |
| Temperaturregelung | Hochpräzisions-K-Typ-Thermoelement (Ksensor) geschlossene Regelkreisregelung (geschlossener Kreislauf), unabhängige Temperaturmessung auf und ab, Genauigkeit der Temperaturregelung bis zu ±1 Grad; |
| Elektrische Materialauswahl | Taiwan-Touchscreen + Hochpräzisions-Temperaturregelungsmodul + Panasonic SPS + Panasonic-Servo + Schrittantrieb |
| Maximale PCB-Größe | 630*480mm (tatsächlicher effektiver Bereich, kein Reparatur-Totwinkel) |
| Mindestgröße der Leiterplatte | 10*10mm |
| Anzahl der Temperaturmessschnittstellen | 5 Stück |
| Der Chip zoomt rein und heraus | 2-50 Mal |
| PCB-Dicke | 0,5~8 mm |
| Anwendbare Chips | 0,8*0,8~80*80 mm |
| Anwendbarer Mindestchip-Pitch | 0,15 mm |
| Maximale Platzierungslast | 800g |
| Platzierungsgenauigkeit | ±0,01 mm |
| Maschinengröße | L970*W700*H830mm |
| Maschinengewicht | CA. 170 KG |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktdaten korrekt sind. Deine Botschaft wird es tun direkt an den/die Empfänger gesendet werden und nicht öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Persönlichkeiten niemals verteilen oder verkaufen Informationen an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.